| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Rebargröße: | Durchmesser 10-32 | Harzart: | Geänderter reiner Epoxy-Kleber | 
|---|---|---|---|
| Dehnbare Scherfestigkeit: | über 10Mpa | Dehnfestigkeit: | 55KN | 
| T-Schale strengt: | weniger als 25mm | Anwendung: | Gebäuderehabilitation | 
| Markieren: | Epoxidverankerungssystem 390ml,Geändertes reines Epoxidverankerungssystem,Klebendes Verankerungssystem 55KN | 
			    	||
Expansions-verankert freier Maurerarbeit-Epoxy-Kleber keine umweltfreundliche Schrumpfung
3:1 390ml änderte reinen verbundenen Epoxidanker für errichtende Rehabilitation
Chemischer Anker klebend, Epoxideinspritzungsmörser, chemischer Reparierenkleber,
 Chemisches Verankerungssystem benutzt für Verankerungs- und Rebarverbindungen im Beton.
  
Einzelteil #: FixingChor136
Kapazität: 360ml
Materialien: Epoxy-Kleber
Mischungsverhältnis: 5:1
  
  
Technische Daten
Verankerung den Kleber benutzt mit Fadenstange
| Faden-Rod-Durchmesser | 
			 
 Beton C30  | 
			M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | 
| Bohrungs-Durchmesser (Millimeter) | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | |
| Tiefe (Millimeter) | 90 | 110 | 145 | 180 | 220 | |
| Schaden, der Kraft KN zieht | Stahl des Grad-5,8 | 29 | 42,2 | 78,5 | 122,5 | 254,5 | 
| Stahl des Grad-8,8/A4 SS | 36,8 | 52,9 | 94,1 | 147,0 | 211,7 | |
| Schaden-Schnittkraft KN | Stahl des Grad-5,8 | 17,4 | 25,3 | 47,1 | 73,5 | 105,9 | 
| Stahl des Grad-8,8 | ‚27,8 | 40,5 | 75,3 | 117,6 | 169,4 | |
| A4 SS | 24,4 | 35,4 | 65,9 | 102,9 | 105,9 | |
| Entworfen, Kraft KN ziehend | 12,0 | 17,02 | 30,6 | 52,4 | 75,2 | |
| Entworfene Schnittkraft KN | Stahl des Grad-5,8 | 12,2 | 17,6 | 32,9 | 51,5 | 74,1 | 
| Stahl des Grad-8,8 | 18,6 | 27,0 | 50,2 | 78,4 | 113,0 | |
| A4 SS | 13,0 | 19,0 | 35,3 | 55,2 | 56,9 | |
| Löcher für jedes | 54 | 25 | 8 | 5 | 3 | 
Verankerung Belastbarkeit von Rebar an C30 konkret (entwarf Wert KN)
| Rebar d (Millimeter) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
| Loch D (Millimeter) | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | |
| Stangenpflanztiefe (Millimeter) | 100 | 19,8 | ||||||||||
| 120 | 23,8 | 27,6 | ||||||||||
| 140 | 27,7 | 32,2 | 36,3 | |||||||||
| 160 | 31,7 | 36,8 | 41,5 | 45,8 | ||||||||
| 180 | 41,4 | 46,6 | 51,6 | 55 | ||||||||
| 200 | 46,0 | 51,8 | 57,3 | 61,1 | 62,8 | |||||||
| 220 | 57,0 | 63,1 | 67,2 | 69,1 | 71,5 | |||||||
| 240 | 62,2 | 68,9 | 73,3 | 75,4 | 78 | 79,2 | ||||||
| 260 | 74,6 | 79,3 | 81,7 | 84,5 | 85,8 | 96,1 | ||||||
| 280 | 80,4 | 85,4 | 88,0 | 91,0 | 92,4 | 102,9 | 107,4 | |||||
| 300 | 91,5 | 94,2 | 97,5 | 99 | 109,8 | 114,6 | 115,8 | |||||
| 320 | 97,6 | 100,5 | 103,9 | 105,6 | 116,6 | 121,8 | 123 | |||||
| 340 | 103,7 | 106,8 | 110,4 | 112,2 | 123,5 | 128,9 | 130 | |||||
| 360 | 113,0 | 117,0 | 118,8 | 130,4 | 136,1 | 137,5 | ||||||
| 380 | 119,3 | 123,5 | 125,3 | 137,2 | 143,3 | 144,8 | ||||||
| 400 | 125,6 | 130 | 131,9 | 144,1 | 150,4 | 152 | ||||||
| 420 | 136,5 | 138,5 | 150,9 | 157,6 | 159,2 | |||||||
| 440 | 143 | 145,1 | 157,8 | 164,7 | 166,5 | |||||||
| 480 | 149,5 | 151,7 | 164,7 | 171,9 | 173,7 | |||||||
| 500 | 156 | 1583 | 171,5 | 179,1 | 181 | |||||||
| 550 | 164,9 | 188,7 | 197 | 199,1 | ||||||||
| 600 | 181,4 | 205,8 | 214,8 | 217,1 | ||||||||
| 650 | 197,9 | 223 | 232,7 | 235,2 | ||||||||
| 700 | 240,1 | 250,6 | 253,2 | |||||||||
| 750 | 257,3 | 268,5 | 271,5 | |||||||||
| 800 | 286,4 | 289,6 | ||||||||||
| 850 | 307,7 | |||||||||||
| Verankerung Länge (Millimeter) | 147 | 149 | 178 | 210 | 250 | 300 | 351 | 446 | 538 | 592 | 666 | |
| Stahlertrag (Millimeter) | 23,6 | 33,9 | 46,2 | 60,3 | 76,3 | 94,2 | 114 | 147,2 | 184,6 | 212,1 | 241,2 | |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN
e-hoh Griffkraft, hohe Klebkraft.
- Längere Arbeitszeit.
- Entworfen für Gebrauch mit Elementen der Gewindestange und der Betonstahl-Hardware.
- Spezielle Anwendung auf Diamantbohrungen und großem gebohrtem Durchmesser.
- Der Produktbestandteil ist geruchlos und ungiftig.
- Orange Farbe kann leicht ermittelt werden oder überwacht werden.
e-weit Temperaturspanne (5°C~+40°c)
- Styrol frei.
Unsere Hauptprodukt-Reihe:
![]()
Ansprechpartner: Colin Mao
Telefon: 86-13336183725